Promosil C18,C8,NH2,CN,Silica   艾杰爾 液相色譜柱
Promosil系列液相色譜柱是艾杰爾推出的一款優(yōu)異性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品。Promosil C18采用了高純度、高機(jī)械強(qiáng)度的硅膠基質(zhì)和高純單鍵合試劑,高表面鍵合覆蓋率和*的封尾。
Promosil系列色譜柱具有出眾的穩(wěn)定性、較寬的pH使用范圍(1.5-9.0)和優(yōu)良的峰形。并且具有優(yōu)良的耐污染性能和較長(zhǎng)柱壽命。是一款具有優(yōu)異性?xún)r(jià)比的通用型反相色譜柱。
 Promosil C18,C8,NH2,CN,Silica  艾杰爾 液相色譜柱  訂貨信息
比表面積:200m2/g ,孔徑:150 ?  | 
規(guī)格(mm)  | 粒徑  | Promosil C18  | Promosil C8  | Promosil NH2  | Promosil CN  | Promosil Silica  | 
2.1×30  | 5  | PM950302-0  | PM850302-0  | PM750302-0  | PM550302-0  | PM050302-0  | 
2.1×50  | 5  | PM950502-0  | PM850502-0  | PM750502-0  | PM550502-0  | PM050502-0  | 
2.1×100  | 5  | PM951002-0  | PM851002-0  | PM751002-0  | PM551002-0  | PM051002-0  | 
2.1×150  | 5  | PM951502-0  | PM851502-0  | PM751502-0  | PM551502-0  | PM051502-0  | 
4.6×50  | 5  | PM950505-0  | PM850505-0  | PM750505-0  | PM550505-0  | PM050505-0  | 
4.6×100  | 5  | PM951005-0  | PM851005-0  | PM751005-0  | PM551005-0  | PM051005-0  | 
4.6×150  | 5  | PM951505-0  | PM851505-0  | PM751505-0  | PM551505-0  | PM051505-0  | 
4.6×250  | 5  | PM952505-0  | PM852505-0  | PM752505-0  | PM552505-0  | PM052505-0  | 
4.6×10, 4/pk  | 5  | PM950105-0  | PM850105-0  | PM750105-0  | PM550105-0  | PM050105-0  | 
  
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司  www.elab17.cn