

PHS-3C 上海儀電 雷磁 酸度計 pH計儀器功能1.大屏幕LCD段碼液晶顯示2.自動標準緩沖溶液識別功能、二點校準3.手動溫度補償功能
 
上海雷磁 PHS-3C 酸度計
PHS-3C 上海儀電 雷磁 酸度計 pH計 技術(shù)指標:
型號 技術(shù)參數(shù)  | PHS-3C  | |
儀器級別  | 0.01級  | |
測量參數(shù)  | pH、mV  | |
測量范圍  | pH  | (0.00~14.00)pH  | 
mV  | (-1999~1999)mV  | |
分辨率  | pH  | 0.01pH  | 
mV  | 1mV  | |
基本誤差  | pH  | ±0.01pH±1個字  | 
mV  | ±0.1%(FS)  | |
穩(wěn)定性  | (±0.01pH±1個字)/3h  | |
溫度補償  | 手動(0.0~60.0)℃  | |
電源  | AC (220±22)V,(50±l )Hz  | |
機箱外型編號  | S-A008-1  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 300×220×90,1  | |
PHS-3C 上海儀電 雷磁 酸度計 pH計 配置清單:
| 序 號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 
| PHS—3C型pH計 | 1 臺 | |
| E-201-C型PH復(fù)合電極 | 1 支 | |
| 1 | REX-3多功能電極架 | 1 支 | 
| 2 | 三芯電源線 (標準通用) | 1 根 | 
| 3 | 緩沖液粉劑pH4、7、9 | 各5小包 | 
| 4 | 保 險 絲 BGXP Φ5×20 0.25A | 2 只 | 
| 5 | 防塵罩(中) | 1 只 | 
| 6 | 使用說明書 | 1 本 | 
| 7 | 產(chǎn)品合格證 | 1 份 | 
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 酸度計相關(guān)產(chǎn)品:
| 酸度計 | PHS-3C | 2398 | 
| 酸度計 | PHS-3E | 2600 | 
| 酸度計 | PHSJ-3F | 3180 | 
| 酸度計 | PHS-3G | 3100 | 
| 酸度計 | PHSJ-4A | 3620 | 
| 酸度計 | PHSJ-4F | 4180 | 
| 酸度計 | PHSJ-5 | 6318 | 
| 便攜式酸度計 | PHBJ-260 | 3250 | 
| 酸度計 | PHS-25(指針) | 819 | 
| 酸度計 | PHS-25(數(shù)顯) | 980 | 
| 酸度計 | PHS-2F | 1400 | 
| 便攜式酸度計 | PHB-4 | 1288 | 
| 便攜式酸度計 | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 | 
PHS-3C 訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745

![]()  |