

德國WTW Oxi3310 便攜式溶解氧測定儀Oxi 3310手持式溶解氧濃度/氧飽和度/氧分壓/溫度分析儀
Oxi3310便攜式溶解氧測定儀
主要特點(diǎn)  | ||||||||||||
便利的設(shè)計 – 可讀性強(qiáng)  | ||||||||||||
◆ 背光顯示, 可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù)  | ||||||||||||
◆ 清晰、超大的字體  | ||||||||||||
便利的設(shè)計– 操作準(zhǔn)確  | ||||||||||||
◆ 硅樹脂鍵區(qū) – 完整的一片,沒有縫隙 – 方便清洗 (可用刷子配合肥皂液清洗 )  | ||||||||||||
◆“喀噠”按鍵 – 良好的觸感,戴上手套也能準(zhǔn)確操作  | ||||||||||||
安全的設(shè)計 – 防水性  | ||||||||||||
◆ IP 66 / IP 67 適于任何天氣條件下的戶外使用  | ||||||||||||
◆ 用水流沖洗,快速干凈  | ||||||||||||
凹凸設(shè)計 – 耐用堅固  | ||||||||||||
◆ 防塵,抗紫外線;抗震;橡膠外殼的防護(hù),防止意外跌落造成的破損  | ||||||||||||
手提式設(shè)計 – 便攜 & 外觀精美  | ||||||||||||
◆ 的電子科技  | ||||||||||||
◆ 低耗電量  | ||||||||||||
◆ 、快速的處理器  | ||||||||||||
◆ 靈活的電子版面  | ||||||||||||
◆ 強(qiáng)大的存儲功能  | ||||||||||||
安全的測試  | ||||||||||||
◆ CMC 連續(xù)測量控制  | ||||||||||||
◆ 當(dāng)測量值處在校正范圍時,顯示器上會給出指示;超出時,顯示器會發(fā)出警報。  | ||||||||||||
安全的測試 – PROFILINE系列儀表均能自動顯示電極狀態(tài)  | ||||||||||||
◆ 校正完后,屏幕上會自動顯示電極狀態(tài)  | ||||||||||||
安全的測試 – ATC 自動溫度補(bǔ)償  | ||||||||||||
◆ 根據(jù)能斯特方程,溫度對電極的信號會產(chǎn)生影響。  | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄器  | ||||||||||||
◆ 可手動或利用內(nèi)置時鐘自動存儲,可存儲多達(dá)5000條記錄 (*)  | ||||||||||||
◆ 存儲格式符合GLP要求  | ||||||||||||
通訊 – 微型 USB  | ||||||||||||
◆所有PROFILINE均配有USB接口,可用于測試數(shù)據(jù)的上傳和下載(可通過internet進(jìn)行固件升級 )  | ||||||||||||
◆USB接口還可用于 為儀器供電(接口另一端與計算機(jī)相連)  | ||||||||||||
◆USB接頭防護(hù)等級為IP67  | ||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域  | ||||||||||||
1.監(jiān)測污水:如測溶氧、PH  | ||||||||||||
2.地表水:如河流、湖泊和海水,測PH、電導(dǎo)、溶氧:TDS鹽度補(bǔ)償,3-25米電纜線可選  | ||||||||||||
3.地下水:如測PH、電導(dǎo)、總?cè)芙夤腆w  | ||||||||||||
4.漁業(yè)養(yǎng)殖場:如測pH、溶氧、電導(dǎo)、鹽度  | ||||||||||||
5.制藥及化工:如測電導(dǎo)、PH  | ||||||||||||
6.制藥行業(yè):如測電導(dǎo)  | ||||||||||||
7.食品和飲料行業(yè):如測電導(dǎo)、PH  | ||||||||||||
8.游泳池和水族館:如測電導(dǎo)、PH、溶氧  | ||||||||||||
技術(shù)參數(shù)  | ||||||||||||
測量范圍:0.00-19.99mg/L;0.0-90.0mg/L;0.0-199.9%, 0-600%飽和度;0-199.9hPa,0-1250hPa  | ||||||||||||
準(zhǔn) 確 度:讀數(shù)的±0.5%  | ||||||||||||
溫度范圍:-5.0 - +105.0℃  | ||||||||||||
傳 感 器:可連接DurOx® 325、CellOx® 325  | ||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲:手動200組,自動5000組  | ||||||||||||
數(shù)據(jù)接口:USB接口  | ||||||||||||
尺寸重量:180×80×55mm,約400g  | ||||||||||||
防水等級:IP67  | ||||||||||||
環(huán)境溫度:保存:- 25 °C~+ 65 °C;工作:0°C~+ 55 °C  | ||||||||||||
修正功能:鹽度修正:0-70.0SAL;氣壓修正:內(nèi)置壓力傳感器500-1100mBar自動修正  | ||||||||||||
 
  | ||||||||||||
德國WTW Oxi3310 便攜式溶解氧測定儀
德國WTW Oxi3310 便攜式溶解氧測定儀
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745

![]()  |