

安捷倫 agilent 不分流石英襯管安捷倫為您的安捷倫氣相色譜不分流進樣口提供了品種齊全的襯管。安捷倫的脫活技術對于不分流襯管很重要,因為在不分流模式下樣品與襯管的接觸時間更長。 當決定使用帶玻璃毛還是不帶玻璃毛的襯管時,如果樣品中含有非揮發(fā)性組分或者分析物的沸點范圍很寬,應選用不帶玻璃毛的襯管。對于未知樣品,使用不帶玻璃毛的襯管可防止活性化合物或不穩(wěn)定化合物的損失。
安捷倫 agilent 不分流石英襯管 特性:
安捷倫 agilent 不分流石英襯管 訂貨信息:
| 超高惰性不分流進樣口襯管 | ||||||
| 說明 | 容量(uL) | 內徑(mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | 100/包 | 
| 單細徑錐、超高惰性襯管 | 900 | 4 | 5190-2292 | 5190-3162 | 5190-3166 | 5190-3170 | 
| 單錐形,超高惰性襯管,帶玻璃毛 | 900 | 4 | 5190-2293 | 5190-3163 | 5190-3167 | 5190-3171 | 
| 不分流,雙細徑錐超高惰性襯管,不帶玻璃毛 | 800 | 4 | 5190-3983 | 5190-4007 | —— | —— | 
| 淺凹坑,不分流,超高惰性襯管 | 200 | 2 | 5190-2297 | 5190-4006 | —— | —— | 
安捷倫早期脫活不分流襯管
說明  | 容量(uL)  | 內徑(mm)  | 1/包  | 5/包  | 25/包  | 100/包  | 
單細徑錐不分流襯管  | ||||||
單細徑錐,脫活  | 900  | 4  | 5181-3316  | 5183-4695  | 5183-4696  | 5190-2270  | 
單細徑錐,惰性  | 900  | 4  | 5181-33161  | ——  | ——  | ——  | 
單細徑錐,帶玻璃  | 900  | 4  | 5062-3587  | 5183-4693  | 5183-4694  | 5190-2271  | 
雙細徑錐不分流襯管  | ||||||
雙細徑錐,脫活  | 800  | 4  | 5181-3315  | 5183-4705  | 5183-4706  | 5190-2272  | 
直通不分流襯管  | ||||||
直通,脫活,石英  | 250  | 2  | 5181-8818  | 5183-4703  | 5183-4704  | ——  | 
直通,未脫活,  | 250  | 2  | 18740-80220  | 5183-4707  | 5183-4708  | ——  | 
直通,未脫活  | 990  | 4  | 210-3003  | 210-3003-5  | ——  | ——  | 
直接進樣口襯管  | ||||||
直通,未脫活  | 140  | 1.5  | 18740-80200  | 5183-4709  | 5183-4710  | ——  | 
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)

![]()  |