
型號(hào)  | 容量  | 規(guī)格  | 主要性能  | 單價(jià)(元/臺(tái))  | 
RE-3000A  | 0.5-3升  | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯  | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速20-200轉(zhuǎn)/分 功率:40W蹺板式按鍵 快速自動(dòng)升降 0-150mm 特氟隆復(fù)合鍋 全封閉加熱器 功率1.4Kw全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩 溫度自動(dòng)控制 數(shù)字顯示水溫 室溫-90。C  | 12800  | 
RE-3000B  | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管  | 12000  | ||
RE-3000C  | 臥式冷凝管  | 12000  | ||
RE-3000D  | 阱式冷凝管  | 11500  | ||
RE-2000A  | 0.25-2升  | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯  | 8780  | |
RE-2000B  | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管  | 8160  | ||
RE-6000  | 0.25-6升  | 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 10-150轉(zhuǎn)/分 溫度自控智能數(shù)顯0-400。C  | 懸臂式不銹鋼復(fù)底水槽,行程180mm,全封閉加熱器,功率1.8KVA,可連續(xù)收集、放料。全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩 
  | 19800  | 
RE-6000A  | 0.25-6升  | 變頻器調(diào)速 10-150轉(zhuǎn)/分 溫度自控智能數(shù)顯0-400。C  | 20300  | 
二、SY系列油浴旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
SY2000  | 0.25-2升  | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯  | 電子無(wú)極調(diào)速0-200轉(zhuǎn)/分 蹺板式按鍵 快速自動(dòng)升降0-150mm室溫-180℃ 水油兩用,加熱功率1500w(SY5000的加熱功率1800W)特氟隆復(fù)合鍋 溫度數(shù)顯自動(dòng)控制 特氟隆鋁合金防護(hù)罩保溫、節(jié)能、防爆、防污。  | 9800  | 
SY5000  | 0.25-5升  | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯  | 
 14800  | 
RE-52系列旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
型號(hào)  | 規(guī)格(容量)  | 主要性能  | 單價(jià)(元/臺(tái))  | |
RE-5299  | 
 
 0.5-2升  | 電子調(diào)速,自動(dòng)升降,溫度數(shù)顯,全透明保溫、節(jié)能、防爆、防濺、防污罩  | 6200  | |
RE-52B  | 薄膜輕觸,自動(dòng)升降,溫度智能數(shù)顯,轉(zhuǎn)速數(shù)顯  | 7300  | ||
RE-5286A  | 連體立式,電子調(diào)速,0-150轉(zhuǎn)/分,自動(dòng)升降,溫度智能數(shù)顯  | 5600  | ||
RE-52AA  | 0.5-2升  | 自動(dòng)升降  | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速,水浴鍋溫度,智能數(shù)顯,全透明保溫、節(jié)能、防爆、防濺、防污罩  | 5900  | 
RE-52A  | 手輪升降  | 5300  | ||
RE-52  | 0.5-2升  | 手輪升降,加熱水槽箱溫度智能數(shù)字顯示  | 4200  | |
RE-528  | 0.25-2升  | 臥式冷凝管,手輪升降,電子調(diào)速,不帶水浴鍋  | 3800  | |
RE52CS-1  | 0.25-2升  | 立式冷凝管  | 
 杠桿升降,電子調(diào)速,帶B260恒溫水浴鍋  | 
 3850  | 
RE52CS-2  | 臥式冷凝管  | |||
RE-52CS  | 0.25-2升  | 電子調(diào)速,B220恒溫水浴鍋全透明保溫、節(jié)能、防爆、防濺、防污罩  | 3180  | |
RE-52C  | 0.25-2升  | 立式冷凝管,無(wú)調(diào)速器,不帶水浴鍋  | 2280  | |
RE-5203  | 1-3升  | 主機(jī)電子無(wú)級(jí)調(diào)速,液壓平衡升降。水浴鍋溫度智能數(shù)顯  | 5700  | |
RE-5298A  | 3升  | 連體立式,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,溫度智能數(shù)顯,自動(dòng)升降  | 8800  | |
RE-5298  | 電子調(diào)速,自動(dòng)升降,溫度數(shù)顯  | 8600  | ||
RE-5205  | 5升  | 電子調(diào)速,自動(dòng)升降,溫度數(shù)顯,閥門(mén)式放料瓶  | 13800  | |
RE-5210  | 10升  | 手輪升降  | 進(jìn)口變頻器調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯20-138轉(zhuǎn)/分。水浴溫度,智能數(shù)顯。功率:3KVA全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩  | 22800  | 
RE-5210A  | 電動(dòng)升降,連續(xù)放料  | 24800  | ||
RE-5220  | 20升  | 進(jìn)口變頻器調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯20-130轉(zhuǎn)/分。電動(dòng)升降,連續(xù)放料 水溫自控,智能數(shù)顯。功率:5Kw全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩  | 38500  | |

![]()  |